CÔNG TRÌNH THAM KHẢO/KEY PERFORMANCE PROJECT UPS
Dự án/khách hàng | Địa điểm | Sản phẩm | Năm |
Hàng Hải Nhật Quang | Hồ Chí Minh | 250kVA | 2013 |
Nhà máy Honda Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 40kVA | 2013 |
Casino Đồ Sơn | Hải Phòng | 60kVA | 2013 |
Bênh Viện 103 | Hà Nội | 160KVA | 2013 |
Bệnh viện 105 | Hà Nội | 120KVA | 2013 |
Bệnh viện phụ sản Green | Hải Phòng | 100kVA | 2014 |
Trung tâm hiệp đồng điều hành bay | Hà Nội | 2 x 30kVA | 2014 |
Sân bay Phú Bài | Huế | 40kVA | 2014 |
Đài tiếng nói Việt Nam | Hà Nội | 2 x 60kVA | 2014 |
Vinamilk Bình Dương | Bình Dương | 2 x 500kVA | 2013 |
Notifood Hưng Yên | Hưng Yên | 4 x 400kVA | 2012 |
Tân Cảng Cam Ranh | Cam Ranh | 2 x 800kVA | 2014 |
Viettel TANZA | Tanza | 60 x 4kVA | 2014 |
Cục an ninh | Hà Nội | 3 x 30kVA | 2014 |
Công ty cơ khí Vina Nha Trang | Bình Dương | 1 x 60kVA | 2014 |
San bat Phú Bài | Huế | 40KVA | 2014 |
Bênh viện Bạch Mai | Hà Nội | 2 x 160KVA | 2014 |
Bệnh viện uông bướu | Hà Nội | 80KVA | 2014 |
TT điều hành cao tốc Trung Lương | Hồ Chí Minh | 2 x 100kVA | 2014 |
Bệnh viện Việt Nam Cu Ba | Quảng Bình | 160kVA | 2015 |
Bệnh viện Uông bướu | HCM | 2x 160KVA | 2015 |
Bệnh viện Việt Pháp | HCM | 120KVA | 2015 |
Sân bay Pleiku | TP. Pleiku | 60kVA | 2015 |
Ban đối ngoại TW | HÀ Nội | 60KVA | 2015 |
Nhà máy gạch Thạch Bàn | Hà Nội | 2 x 30kVA | 2015 |
Big C Bắc Giang | Bắc Giang | 2x 30KVA | 2015 |
Vicem Hà Nam | Hà Nam | 15KVA | 2016 |
Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Hà Nội | 120KVA | 2016 |
Bênh viện Đa khoa Quảng Nam | Quảng Nam | 160KVA | 2016 |
Bệnh viện phổi TW | Hà Nội | 120KVA | 2016 |
Công ty Khoáng Sản Hà Nội | Hà Nội | 40KVA | 2016 |
Tổng cục Hải quan | Hà Nội | 40KVA | 2016 |
Nhà máy Yamaha | Hà Nội | 80KVA | 2016 |
TT Đăng kiểm môi trường | Hà Nội | 60KVA | 2016 |
Tân cảng | HCM | 2 x800KVA | 2016 |
Nhà máy colavi Việt Nam | Quảng Ninh | 30KVA+2x40KVA | 2016 |
Ngân hàng NNPT Nông thôn | Đà Nẵng | 40KVA | 2016 |
| | | |
Bệnh viện Thanh Nhàn | Hà Nội | 80kVA, 60kVA, 20kVA, 15kVA, 10kVA, 6,5kVA | 2017 |
Tập đoàn Mobifone | Nghệ An | 2 x 30kVA | 2017 |
Tập đoàn Mobifone | Hải Phòng | 2 x 40kVA | 2017 |
Lãnh sự quán Pháp | HCM | 20KVA | 2017 |
VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 20KVA | 2017 |
VNPT Hà Nội | Hà Nội | 20KVA | 2017 |
Vicem Hà Nam | Hà Nam | 15KVA | 2017 |
Techcombank | Hà Nội | 2 x20KVA | 2017 |
BIẾN ĐỔI TẦN SỐ - FREQUENCY CONVERTER
Dự án/khách hàng | Địa điểm | Sản phẩm | Năm |
Phòng không không quân | Sóc Sơn, Hà Nội | 1 x 30kVA FC400 | 2012 |
Phòng không không quân Sân bay Sao Vàng | Thanh Hoá | 5 x 50kVA FC400 | 2013 |
Công ty đóng tàu Hồng Hà | Hải Phòng, Quảng Ngãi | 2 x 80kVA FC60 1 x 100kVA FC60 | 2013 |
Hàng Hải Nhật Quang | Hồ Chí Minh | 1 x 250kVA FC60 | 2014 |
Phòng không không quân | Bắc Ninh | 2 x 50kVA FC400 | 2014 |
Công ty Vạn Việt | Hồ Chí Minh | 1 x 45kVA FC400 1 x 15kVA FC400 | 2014 |
Công ty đóng và sửa tàu Hải Minh | Cam Ranh | 3 x 60kVA FC400 | 2015 |
Viện CNTT Bộ Quốc Phòng | Hà Nội | 1 x 10kVA FC400 | 2015 |
Nhà máy A34 Quân Chủng PKKQ | Hà Nội | 2 x 50kVA FC400 | 2015 |
Công ty TNHH MTV DC Khảo Sát & CT Ngầm PTSC | Vũng Tàu | 2 x 80kVA FC60 | 2016 |
Cảnh sát biển vùng 2 | Quảng Nam | 60KVA | 2016 |
Cảnh sát biển vùng 3 | Vũng tàu | 60KVA | 2016 |
Cảnh sát biển vùng 1 | Hải Phòng | 60KVA | 2016 |
Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) | Khánh Hoà | 1 x 500kVA FC50 1 x 800kVA FC60 | 2017 |
Nhà máy đóng tàu X50 | Đà Nẵng | 1 x 60kVA FC400 | 2017 |
Nhà máy Z119 | Hà Nội | 1X60KVA+1X40KVA | 2017 |